Listado comparativo con las características de K-Display Convert
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| STEP | |||
| IGES | |||
| STL | |||
| Kosmos | |||
| ACIS | |||
| Parasolid | |||
| IFC | |||
| JT | |||
| CGR | |||
| CATIA 3D | |||
| Creo 3D | |||
| NX 3D | |||
| SolidWorks 3D | |||
| Inventor 3D | |||
| SolidEdge 3D | |||
| DWG / DXF | |||
| Catia Drawing | |||
| SolidWorks Drawing | |||
| Creo Drawing | |||
| NX Drawing | |||
| SolidEdge Drawing | |||
| Sombreado y Transparencia | |||
| Manipulación con el ratón | |||
| Ver contenido listado en árbol | |||
| Corte por plano | |||
| Anotaciones PMI | |||
| Detectar cuerpos duplicados | |||
| Fácil acceso | |||
| Distancias | |||
| Propiedades de masa completas | |||
| Análisis de Conicidad | |||
| Caja límite | |||
| Imagen .png y Lightweight 3D de kosmos | |||
| STL para impresión 3D | |||
| Impresión y PDF 2D | |||
| PDF 3D | |||
| STEP AP 203/214 y IGES | |||
| STEP AP 242 | |||
| ACIS | |||
| Windows | |||
| macOS | |||
| Linux | |||
Esta tabla es orientativa y pueden haber modificaciones con respecto al producto final.
